前級真(zhēn)空係統性能(néng)優勢
性能參數 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1200m³/h / 20000L/min |
極限壓力Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵型號 | PNK MR 1100 |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電(diàn)機(jī)功(gōng)率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片(piàn)泵電機功率 | 4極 7.5 Kw |
羅茨泵(bèng)注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷卻(què)方式 | 水冷 |
旋片泵冷卻方式 | 水(shuǐ)冷(lěng) |
水壓/進出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG50 |
選(xuǎn)購件 | 真(zhēn)空計/變頻器(qì);油(yóu)霧過濾器;電氣控製箱 |
規格參數
性能參數 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1200m³/h / 20000L/min |
極限壓力Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨(cí)泵型號 | PNK MR 1100 |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電機功率(lǜ) | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機功率 | 4極 7.5 Kw |
羅茨泵注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵(bèng)冷卻方式 | 水冷 |
旋片泵(bèng)冷卻方式 | 水冷 |
水壓/進出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓(yā))/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進氣口徑(jìng) JIS B2290 | VG100 |
排氣(qì)口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件(jiàn) | 真空計/變頻器;油霧(wù)過濾器;電氣控製箱 |
安裝尺寸
性(xìng)能曲線
配件
下載
我們樂(lè)意回答您可(kě)能有的任何真空技術問題
400-966-1558
聯係我們
服務需求
400-966-1558
工作日8:30-17:30
意大(dà)利研發與製造技術
全球領先的真空泵與真空係統製(zhì)造廠商
東莞市豆奶视频抖音版真空科技(jì)有限公司
廣東省東莞市南城區中邦智穀產業園A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@szymcs.com
產(chǎn)品和服務
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市(shì)豆奶视频抖音版真空科技有限(xiàn)公司. All Rights Reserved. 粵(yuè)ICP備17034033號-1